Siapapun tidak akan rela bila hasil usahanya diambil paksa oleh orang lain tanpa orang itu terlibat dalam usaha tersebut, termasuk Anda. Nah bagaimana bila ternyata yang ikut mengambil bagian laba Anda adalah kekuatan yang mendapat legitimasi seperti Negara melalui pajaknya?? Tentu banyak alternative yang akan pergunakan untuk menghindari pungutan tersebut. Cara yang paling gampang adalah dengan tidak melaporkan penghasilan yang anda terima, tapi alih-alih akan membuat Anda aman dan nyaman dalam keseharian, hal ini justru akan membuat masalah baru yang akan membuat Anda sakit jantung. Cara yang paling elegan untuk menghindari pungutan ini adalah dengan mencari cara menghindari pajak tanpa menabrak koridor peraturan perpajakan yang berlaku.
Taxation for Investor
Dalam peraturan perpajakan, banyak sekali celah-celah yang dapat kita manfaatkan untuk meminimalkan beban pajak tanpa kita harus berhadapan dengan aparat pajak dalam investigasi, yaitu dengan melalui tax management (pengaturan pajak). Tujuan perencanaan pajak yang baik akan adalah memberikan keuntungan yang sebanyak-banyaknya kepada investor agar retur yang didapat semakin tinggi. Perencanaan pajak dapat dimulai dari tingkat setting up
- Perseroan Terbatas (PT)
- Persekutian (CV, Firma, Kongsi)
- Perseorangan
Income Tahun xxxx | Rp 1.500.000.000,- |
COGS | Rp 300.000.000,- |
Gross Income | Rp 1.200.000.000,- |
Operating Expenses | Rp 200.000.000,- |
Net Income | Rp 1.000.000.000,- |
Tax 30% (untuk mempermudah kita pergunakan tarif tertinggi) | Rp 300.000.000,- |
Net Income | Rp 1.000.000.000,- |
Tax 30% | Rp 300.000.000,- |
Income After Tax | Rp 700.000.000,- |
Pajak Atas Dividen 15% | Rp 105.000.000,- |
Return yang diterima Shareholder | Rp 595.000.000,- |
% Beban Pajak (total tax/Net Income) | (Rp 300.000.000,-+Rp 105.000.000,-) x 100% = 40,5% Rp 1.000.000.000,- |
Income Tahun xxxx | Rp 1.500.000.000,- |
COGS | Rp 300.000.000,- |
Gross Income | Rp 1.200.000.000,- |
Operating Expenses | Rp 200.000.000,- |
Net Income | Rp 1.000.000.000,- |
Tax 30% | Rp 300.000.000,- |
Net Income | Rp 1.000.000.000,- |
Tax 30% (untuk mempermudah kita pergunakan tarif tertinggi) | Rp 300.000.000,- |
Income After Tax | Rp 700.000.000,- |
Pajak Atas Dividen 0% | Rp 0,- |
Return yang diterima Shareholder | Rp 700.000.000,- |
% Beban Pajak (total tax/Net Income) | Rp 300.000.000,- = 30% Rp 1.000.000.000,- |
a. | Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
| ||||||||||||
b. | Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :
|
Income Tahun xxxx | Rp 1.500.000.000,- |
COGS | Rp 300.000.000,- |
Gross Income | Rp 1.200.000.000,- |
Operating Expenses | Rp 200.000.000,- |
Net Income | Rp 1.000.000.000,- |
PTKP (Kawin anak atau K/3) | Rp 18.000.000,- |
Taxable Income | Rp 982.000.000,- |
Tax 35% (untuk mempermudah kita pergunakan tarif tertinggi) | Rp 343.700.000,- |
Net Income | Rp 1.000.000.000,- |
Tax 35% (untuk mempermudah kita pergunakan tarif tertinggi) | Rp 343.700.000,- |
Income After Tax | Rp 656.300.000,- |
Pajak Atas Dividen 0% | Rp 0,- |
Return yang diterima Shareholder | Rp 700.000.000,- |
% Beban Pajak (total tax/Net Income) | Rp 343.700.000,00= 34,37% Rp 1.000.000.000,- |
DESKRIPSI | PT | Persekutuan | PERSEORANGAN |
Net Income | Rp 1.000.000.000,- | Rp 1.000.000.000,- | Rp 1.000.000.000,- |
Beban Pajak (Rp) | Rp 405.000.000,- | Rp 300.000.000,- | Rp 343.700.000,- |
Beban Pajak (%) | 40,5% | 30% | 34,37% |
0 komentar:
Posting Komentar